*** Due to current firearm demand and inventory adjustments, this inventory may not be accurate. ***
We have one of the largest collections of firearms in the CSRA. Our firearm inventory is below feel free to browse below, but seeing such collection is much better in person. If you are having trouble finding an item, please contact us and we might still be able to help.
| Item Number | Type | Brand | Model | Caliber |
Description
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8046621 | PISTOL | COLT | 1911 | 45ACP | 4.25" W/BOX [FB-A71000287#125CCC] (PRE-OWNED) |
| 8041319 | AIR RIFLE | STOEGER | S3000-C | 177 | STOEGER . CAL FO SIGHTS [30316] |
| 8041908 | SILENCER | DEAD AIR | NOMAD30 | 7.62 | 6.5" [NOMAD30] |
| 8030921 | PISTOL | FN HERSTAL | 509C | 9MM | 12RD/15RD [66-100574] |
| 8045672 | PISTOL | SIG SAUER | P320 | 9MM | 3/21RD 3.9" [320XF-9-MAXM] |
| 8046370 | RIFLE | RUGER | 10/22 | 22LR | 10RD 18.5" [32039] |
| 8045659 | RIFLE | HENRY REPEATING ARMS | H001 | 22S/L/LR | 15RD 18.5" [H001] |
| 8010586 | SILENCER | SILENCERCO | OSPREY MICRO | 22 | . [SU1504] |
| 8046593 | REVOLVER | TAURUS | JUDGE | 410/45 | 3" W/BOX [FB-A71000277#CR792744] (PRE-OWNED) |
| 8038682 | AIR RIFLE | STOEGER | XM1 | 22 | STOEGER CAL W/SCOPE & HD PMP [30409] |
| 8044976 | SILENCER | DANIEL DEFENSE | DDM4ISR | 300BLK | 300 AAC BLACKOUT [02-103-15139] |
| 8046039 | REVOLVER | SMITH & WESSON | 637 | 38SPC | 5RD 1.88" [170349] |
| 8042585 | RIFLE | RUGER | 10/22 | 22LR | . 18.5" 10RD [1103] |
| 8046211 | RIFLE | RUGER | 10/22 | 22LR | 18.5" 10RD [32004] |
| 8043346 | PISTOL | SMITH & WESSON | M&P9 SHIELD EZ | 9MM | 2/8RD [13223] |
| 8046178 | PISTOL | WILSON COMBAT | SFX9 | 9MM | 3.25" W/BOX PAPERS 10 MAGS [FB-A71000194#WCXS05373] (PRE-OWNED) |
| 8045736 | SHOTGUN | BROWNING | LIGHT 12 | 12GA | 26" NO BOX [FB-A71000103#L95235] (PRE-OWNED) |
| 8033420 | SILENCER | SUREFIRE | SOCOM762RC2 | 7.62 | [SOCOM762-RC2-BK] |
| 8046589 | RIFLE | MARLIN | 336CS | 30-30 | 20" NO BOX [FB-A71000275#06063152] (PRE-OWNED) |
| 8040659 | RIFLE | MARLIN | 22S/L/LR | 101 | . NO BOX [#NSN 3177-3] (PRE-OWNED) |
| 8046560 | RIFLE | HENRY REPEATING ARMS | H009GCC | 30-30 | 20" 5RD [H009GCC] |
| 8046641 | RIFLE | GOLDEN STATE ARMS | MODEL 1947 | 30-06 | 23" NO BOX [FB-A71000293#15318] (PRE-OWNED) |
| 8039000 | RIFLE | DANIEL DEFENSE | DD4 M4A1 | 5.56 | 14.5" 30RD [02-191-10613-047] |
| 8046450 | RIFLE | UBERTI | 1873 | 45LC | 20" 10RD [342810] |
| 8044769 | SILENCER | INNOVATIVE ARMS | SLINGSHOT MICRO | 22 | SUPPRESSOR [2024] |
| 8046511 | SHOTGUN | STOEGER | M3020 | 20GA | 28" 4RD [36010] |
| 8039307 | PISTOL | FN HERSTAL | HIGH POWER | 9MM | 2/17RD [66-101069] |
| 8041165 | PISTOL | SIG SAUER | P365 | 9MM | 4/17RD [365XCA-9-TACOPS] |
| 8046587 | SILENCER | CMMG | MK-4 ZEROED 30 | 30 | MK-4 0BLK 6.5" RD ZEROED . 6.25" [30A0E11-CT] |
| 8041556 | REVOLVER | COLT | KING COBRA | 22LR | 10RD [KCOBRA22-SP4RFO] |
